锦州市卫生系统公开招聘护士考试市中心医院录用人员名单
     理论考试 实践技能
1    80 95 175
2    81 90.2 171.2
3    63 89.2 152.2
4    56 95.4 151.4
5    52 99 151
6    64 86.6 150.6
7 邸晓娇 57 92.4 149.4
8    55 92.8 147.8
锦州市卫生系统公开招聘护士考试市第二医院录用人员名单
     理论考试 实践技能
1    90 91.6 181.6
2    90 79.6 169.6
3    71 92.8 163.8
4    63 95.4 158.4
5    47 98.4 145.4
6    49 95.2 144.2
7 董艳丹 50 90.4 140.4
锦州市卫生系统公开招聘护士考试市中医医院录用人员名单
     理论考试 实践技能
1 何艳君 61 94.2 155.2
2     64 90.4 154.4
3     61 91.4 152.4
4     53 95.6 148.6
5 张兰兰 55 93.2 148.2
6     50 95.2 145.2
7     48 96.8 144.8
8     47 95.6 142.6
9     49 92.4 141.4
10     43 92.8 135.8
11     41 93.2 134.2
12 李冬芳 40 92.2 132.2
锦州市卫生系统公开招聘护士考试市康宁医院录用人员名单
     理论考试 实践技能
1    68 92.2 160.2
2    59 91.6 150.6
3 王雅楠 57 92.4 149.4
4 刘梁师 54 92 146
5 左林() 49 94.6 143.6
6    51 91.4 142.4
7 智颖() 50 91.8 141.8
8    48 93.2 141.2
9    47 94 141
10   49 91.4 140.4
11   46 94 140
12 邸力力() 37 97.4 134.4